<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?>
<rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:wfw="http://wellformedweb.org/CommentAPI/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
	xmlns:slash="http://purl.org/rss/1.0/modules/slash/"
	>

<channel>
	<title>Balkster Courant</title>
	<atom:link href="http://www.balkstercourant.nl/feed/" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>http://www.balkstercourant.nl</link>
	<description>Het nieuws uit uw regio</description>
	<lastBuildDate>Thu, 17 May 2012 08:28:49 +0000</lastBuildDate>
	<language>en</language>
	<sy:updatePeriod>hourly</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>1</sy:updateFrequency>
	
		<item>
		<title>Aanpak verzakte vloer in kerk Warns</title>
		<link>http://www.balkstercourant.nl/nieuws/4062/aanpak-verzakte-vloer-in-kerk-warns/?utm_source=rss&#038;utm_medium=rss&#038;utm_campaign=aanpak-verzakte-vloer-in-kerk-warns</link>
		<comments>http://www.balkstercourant.nl/nieuws/4062/aanpak-verzakte-vloer-in-kerk-warns/#comments</comments>
		<pubDate>Thu, 17 May 2012 08:28:49 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Cees Walinga</dc:creator>
				<category><![CDATA[Nieuws]]></category>
		<category><![CDATA[Johannes de Doperkerk]]></category>
		<category><![CDATA[Warns]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.balkstercourant.nl/?p=4062</guid>
		<description><![CDATA[WARNS De Johannes de Doperkerk in Warns ondergaat een grondige onderhoudsbeurt. Op de foto is te zien hoe Jan Waninge uit Ruigahuizen, medewerker van bouwbedrijf De Jong uit Workum, de vloer openbreekt. De vloer in het schip is verzakt en&#160;...]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>WARNS De Johannes de Doperkerk in Warns ondergaat een grondige onderhoudsbeurt. </p>
<p>Op de foto is te zien hoe Jan Waninge uit Ruigahuizen, medewerker van bouwbedrijf De Jong uit Workum, de vloer openbreekt. De vloer in het schip is verzakt en wordt voorzien van een nieuwe constructie. Vervolgens worden de herenbanken, preekstoel en het doophek weer rechtgezet. Verder worden de muren gestuukt en door schilderbedrijf De Vries &amp; De Vries uit Warns weer van een frisse kleur voorzien. Het bedrijf kijkt al het schilderwerk binnen even na. Op het dak zijn klimijzers aangebracht voor leidekkers. De hele operatie kost rond de 80.000 euro. Hiervan wordt 65 procent gefinancierd met geld uit de zogenaamde Brim-regeling. Het restauratiewerk is na de Pasen begonnen. Verwacht wordt dat de kerkelijke gemeente op 10 juni weer terug is in het gebouw. In de tussentijd vinden de kerkdiensten plaats in De Spylder, de voormalige gereformeerde kerk, maar al weer 10 jaar het cultuurhuis van Warns.<br />
Foto Geert Slump </p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.balkstercourant.nl/nieuws/4062/aanpak-verzakte-vloer-in-kerk-warns/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Watersporters lozen nog teveel toiletwater</title>
		<link>http://www.balkstercourant.nl/nieuws/4069/watersporters-lozen-nog-teveel-toiletwater/?utm_source=rss&#038;utm_medium=rss&#038;utm_campaign=watersporters-lozen-nog-teveel-toiletwater</link>
		<comments>http://www.balkstercourant.nl/nieuws/4069/watersporters-lozen-nog-teveel-toiletwater/#comments</comments>
		<pubDate>Thu, 17 May 2012 08:06:00 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Cees Walinga</dc:creator>
				<category><![CDATA[Nieuws]]></category>
		<category><![CDATA[toiletwater]]></category>
		<category><![CDATA[watersport]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.balkstercourant.nl/?p=4069</guid>
		<description><![CDATA[BALK Watersporters maken nog steeds te weinig gebruik van de mogelijkheid om de vuilwatertank te legen bij de verzamelpunten van jachthavens. De verontreiniging van het zwemwater in de buurt van aanlegplaatsen voor de recreatievaart is daardoor al jaren veel te&#160;...]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>BALK Watersporters maken nog steeds te weinig gebruik van de mogelijkheid om de vuilwatertank te legen bij de verzamelpunten van jachthavens. </p>
<p>De verontreiniging van het zwemwater in de buurt van aanlegplaatsen voor de recreatievaart is daardoor al jaren veel te hoog. Dit blijkt wederom uit onderzoek van Wetterskip Fryslân. Bij een van de vijf onderzochte aanlegplaatsen is vrijwel steeds sprake van overschrijding van de zwemwaternorm. Gezien het risico op ziekte is het ook voor watersporters zelf belangrijk geen toiletwater meer te lozen, maar in te zamelen en af te geven bij een van de vele ontvangststations in de provincie.</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.balkstercourant.nl/nieuws/4069/watersporters-lozen-nog-teveel-toiletwater/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Plantenmarkt Sondel</title>
		<link>http://www.balkstercourant.nl/nieuws/4079/plantenmarkt-sondel/?utm_source=rss&#038;utm_medium=rss&#038;utm_campaign=plantenmarkt-sondel</link>
		<comments>http://www.balkstercourant.nl/nieuws/4079/plantenmarkt-sondel/#comments</comments>
		<pubDate>Wed, 16 May 2012 11:59:58 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Cees Walinga</dc:creator>
				<category><![CDATA[Nieuws]]></category>
		<category><![CDATA[Sondel. plantjesmarkt]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.balkstercourant.nl/?p=4079</guid>
		<description><![CDATA[SONDEL &#8211; De plantenmarkt op Hemelvaartsdag van Tuin bij de Wildernis is morgen van 10.00 tot 17.00 uur. Diverse hobby- en professionele plantenkwekers uit het noorden van het land zijn te gast en bieden hun planten aan. Dit betekent dat&#160;...]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>SONDEL &#8211; De plantenmarkt op Hemelvaartsdag van Tuin bij de Wildernis is morgen van 10.00 tot 17.00 uur. Diverse hobby- en professionele plantenkwekers uit het noorden van het land zijn te gast en bieden hun planten aan. Dit betekent dat naast het vaste aanbod van Tuin bij de Wildernis nog meer keus is op het gebied van bijzondere vaste planten, leuke eenjarigen, bolgewassen, kruiden- en groenteplanten en ondermeer een ruim assortiment rozen en clematissen. Een goed moment om de winterschade te vergeten en vol goede tuinzin weer aan de slag te gaan. Inspirerend ook om kennis te maken met een weelde aan planten anders dan het geijkte struikachtige wintergroene assortiment. Niets mooiers dan rondkuieren tussen de kramen op de zeer landelijk ingerichte kwekerij met op de achtergrond het gefluit van de vogels in de bosrand.</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.balkstercourant.nl/nieuws/4079/plantenmarkt-sondel/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Acrobaten en muziek bij Heechspanning</title>
		<link>http://www.balkstercourant.nl/nieuws/4076/acrobaten-en-muziek-bij-heechspanning/?utm_source=rss&#038;utm_medium=rss&#038;utm_campaign=acrobaten-en-muziek-bij-heechspanning</link>
		<comments>http://www.balkstercourant.nl/nieuws/4076/acrobaten-en-muziek-bij-heechspanning/#comments</comments>
		<pubDate>Wed, 16 May 2012 11:57:00 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Cees Walinga</dc:creator>
				<category><![CDATA[Nieuws]]></category>
		<category><![CDATA[HeechSpanning]]></category>
		<category><![CDATA[Heeg]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.balkstercourant.nl/?p=4076</guid>
		<description><![CDATA[HEEG &#8211; Het programma van het theaterevenement Heechspanning zit donderdag vanaf 13.00 uur vol met artiesten als Barto, Sulky M1, de Gang van Sake, Mr. Wallace, Falco Luneau en de Blaas of Glory. Voor de twintigste keer wordt het theaterevenement&#160;...]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>HEEG &#8211; Het programma van het theaterevenement Heechspanning zit donderdag vanaf 13.00 uur vol met artiesten als Barto, Sulky M1, de Gang van Sake, Mr. Wallace, Falco Luneau en de Blaas of Glory.</p>
<p> Voor de twintigste keer wordt het theaterevenement Heechspanning in Heeg gehouden. Het programma van dit grote evenement zit vol met muziek, theater, kunst en dans.</p>
<p>De internationaal bekende Barto laat zien wat voor dingen hij met een kleerhanger kan. Dit grenst tot het ongelooflijke. Uit Duitsland komt Thamar Hampe met een verbluffende act op het slappe koord. Duo Marange houdt een spectaculair danswerk. Ook komen er dit jaar weer artiesten uit de categorie {lsquo}prettig gestoorden’. Sulky M1 adverteert inclusief keiharde versiertrucs<br />
Daarbij is er ook veel muziek. Mundo park is een van de groepen die optreedt. De groep bestaat uit vijf jongens die echt powerpop levert. Daarbij is de winnaar van de bandjescontest 2012 Fading Edge ook van de partij. Dixie Doodle brengt een akoestische smeltkroes van onder andere jazz, country en bluegrass. Verder komen ook Paul Richard Band, GeDoBr, Two Faces, Marshmellows en de Hegemer groep Outlet langs.</p>
<p>Op het hoofdpodium spelen Falco Luneau met hun nieuwste single No One’s Fool. Daarbij is er ook een Goud van Oud momentje met Blaas of Glory, een heavy metal marching band die te herkennen zijn aan hun pythonpanty’s en klokkenspel.Er is ook rekening gehouden met de kinderen. Naast veel kijkplezier en de vrijmarkt organiseert Katrein Kunst een doorlopende workshop. Daarbij kunnen zij luisteren en meespelen met De Gang van Sake, vier artiesten op kinderpopniveau.</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.balkstercourant.nl/nieuws/4076/acrobaten-en-muziek-bij-heechspanning/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Fairtrade ontbijtpakket voor Nynke Haantjes</title>
		<link>http://www.balkstercourant.nl/nieuws/4065/fairtrade-ontbijtpakket-voor-nynke-haantjes/?utm_source=rss&#038;utm_medium=rss&#038;utm_campaign=fairtrade-ontbijtpakket-voor-nynke-haantjes</link>
		<comments>http://www.balkstercourant.nl/nieuws/4065/fairtrade-ontbijtpakket-voor-nynke-haantjes/#comments</comments>
		<pubDate>Wed, 16 May 2012 09:38:51 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Cees Walinga</dc:creator>
				<category><![CDATA[Nieuws]]></category>
		<category><![CDATA[De Walikker]]></category>
		<category><![CDATA[Moederdag]]></category>
		<category><![CDATA[Oudemirdum]]></category>
		<category><![CDATA[Wereldwinkel]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.balkstercourant.nl/?p=4065</guid>
		<description><![CDATA[KOUDUM &#8211; Heleen Berger van Wereldwinkel Gaasterlân overhandigde Nynke Haantjes, leerling van CBS De Wâlikker in Oudemirdum, een ontbijtpakket voor Moederdag. De Wereldwinkel bezocht vijf basisscholen voor de World Fair Trade dag, die een dag voor Moederdag plaatsvond. Door een&#160;...]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>KOUDUM &#8211; Heleen Berger van Wereldwinkel Gaasterlân overhandigde Nynke Haantjes, leerling van CBS De Wâlikker in Oudemirdum, een ontbijtpakket voor Moederdag. De Wereldwinkel bezocht vijf basisscholen  voor de World Fair Trade dag, die een dag voor Moederdag plaatsvond. Door een moeder hier in het zonnetje te zetten denken we daarbij aan de moeders in ontwikkelingslanden. Vrouwen zijn daar de stimulerende krachten in de gezinnen en bedrijven. Een cadeautje kopen voor Moederdag bij de Wereldwinkel betekent dat dit vaak gemaakt is door moeders daar. Onder de kinderen werd een Ontbijtpakket verloot voor moeder, waarbij Nynke de gelukkige was.</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.balkstercourant.nl/nieuws/4065/fairtrade-ontbijtpakket-voor-nynke-haantjes/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Koffieochtend in &#8216;t Haske in Balk</title>
		<link>http://www.balkstercourant.nl/nieuws/4059/koffieochtend-in-t-haske-in-balk/?utm_source=rss&#038;utm_medium=rss&#038;utm_campaign=koffieochtend-in-t-haske-in-balk</link>
		<comments>http://www.balkstercourant.nl/nieuws/4059/koffieochtend-in-t-haske-in-balk/#comments</comments>
		<pubDate>Wed, 16 May 2012 07:45:17 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Cees Walinga</dc:creator>
				<category><![CDATA[Nieuws]]></category>
		<category><![CDATA['t Haske]]></category>
		<category><![CDATA[Buurtzorg]]></category>
		<category><![CDATA[Ines Bergsma]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.balkstercourant.nl/?p=4059</guid>
		<description><![CDATA[BALK Buurtzorg en Sociaal Cultureel Centrum &#8216;t Haske houden dinsdag een gezellige koffieochtend. Tijdens deze ochtend komt Ines Bergsma spreken. Hij vertelt over Gaasterland door de ogen van Gerrit de Otter. Deze ochtend is voor iedereen die het leuk vindt&#160;...]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>BALK  Buurtzorg en Sociaal Cultureel Centrum &#8216;t Haske houden dinsdag een gezellige koffieochtend. Tijdens deze ochtend komt Ines Bergsma spreken. Hij vertelt over Gaasterland door de ogen van Gerrit de Otter. Deze ochtend is voor iedereen die het leuk vindt om te komen. Vanaf 10.00 uur staat de koffie klaar! toegang is gratis. </p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.balkstercourant.nl/nieuws/4059/koffieochtend-in-t-haske-in-balk/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Nieuw Natuurbeheerplan Fryslân</title>
		<link>http://www.balkstercourant.nl/nieuws/4056/nieuw-natuurbeheerplan-fryslan/?utm_source=rss&#038;utm_medium=rss&#038;utm_campaign=nieuw-natuurbeheerplan-fryslan</link>
		<comments>http://www.balkstercourant.nl/nieuws/4056/nieuw-natuurbeheerplan-fryslan/#comments</comments>
		<pubDate>Wed, 16 May 2012 06:50:26 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Cees Walinga</dc:creator>
				<category><![CDATA[Nieuws]]></category>
		<category><![CDATA[Fryslan Dienst Landelijk Gebied]]></category>
		<category><![CDATA[Leeuwarden]]></category>
		<category><![CDATA[Natuurbeheerplan]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.balkstercourant.nl/?p=4056</guid>
		<description><![CDATA[LEEUWARDEN &#8211; Het nieuwe Natuurbeheerplan 2013 van de provincie ligt ter inzage. Ieder jaar maakt de provincie een Natuurbeheerplan. In dat plan staat in welke Friese gebieden er subsidiemogelijkheden zijn voor het beheer van natuur, agrarische natuur en landschapselementen. Ook&#160;...]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>LEEUWARDEN &#8211; Het nieuwe Natuurbeheerplan 2013 van de provincie ligt ter inzage.</p>
<p>Ieder jaar maakt de provincie een Natuurbeheerplan. In dat plan staat in welke Friese gebieden er subsidiemogelijkheden zijn voor het beheer van natuur, agrarische natuur en landschapselementen. Ook wordt vermeld welk beheer in de toekomst gewenst is. </p>
<p>Op een digitale kaart kunnen de beheertypen worden bekeken. Ook kan er per perceel bekeken worden of er voor het beheer subsidie beschikbaar is. Op een andere kaart, waarop de ambities voor de langere termijn staan getekend, is te zien welk beheer op langere termijn wenselijk is. Budgetten daarvoor worden in het openstellingsbesluit vastgesteld in het najaar.  Het conceptplan voor 2013 ligt t/m 29 juni 2012 ter inzage voor iedereen.</p>
<p>Iedereen kan het conceptplan inzien op het Provinsjehûs en bij de Dienst Landelijk Gebied te Leeuwarden. Er is inspraak mogelijk op wijzigingen in de beheertype ten opzichte van het Natuurbeheerplan 2012. Tot en met 29 juni 2012 kan er gereageerd worden. In het Natuurbeheerplan zijn geen wijzigingen doorgevoerd.</p>
<p>De inspraakreacties worden gebundeld en beoordeeld in een reactienota. Op basis van de reactienota stellen Gedeputeerde Staten na de zomer het Natuurbeheerplan 2013 vast. </p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.balkstercourant.nl/nieuws/4056/nieuw-natuurbeheerplan-fryslan/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Súdoever Tsjûkemar aantrekkelijker voor watersporters</title>
		<link>http://www.balkstercourant.nl/nieuws/4053/sudoever-tsjukemar-aantrekkelijker-voor-watersporters/?utm_source=rss&#038;utm_medium=rss&#038;utm_campaign=sudoever-tsjukemar-aantrekkelijker-voor-watersporters</link>
		<comments>http://www.balkstercourant.nl/nieuws/4053/sudoever-tsjukemar-aantrekkelijker-voor-watersporters/#comments</comments>
		<pubDate>Wed, 16 May 2012 06:46:08 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Cees Walinga</dc:creator>
				<category><![CDATA[Nieuws]]></category>
		<category><![CDATA[Echtenerbrug]]></category>
		<category><![CDATA[Friese Merenproject]]></category>
		<category><![CDATA[Tsjukemar]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.balkstercourant.nl/?p=4053</guid>
		<description><![CDATA[DELFSTRAHUIZEN &#8211; De provincie Fryslân heeft 2,1 miljoen euro beschikbaar gesteld voor het aantrekkelijker maken van Delfstrahuizen en Echtenerbrug. Delfstrahuizen en Echtenerbrug maken onderdeel uit van een belangrijke toegangspoort naar de Friese meren. Om deze toegangspoort aantrekkelijker te maken hebben&#160;...]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>DELFSTRAHUIZEN &#8211; De provincie Fryslân heeft 2,1 miljoen euro beschikbaar gesteld voor het aantrekkelijker maken van Delfstrahuizen en Echtenerbrug. </p>
<p>Delfstrahuizen en Echtenerbrug maken onderdeel uit van een belangrijke toegangspoort naar de Friese meren. Om deze toegangspoort aantrekkelijker te maken hebben provincie en gemeente samen het Masterplan Delfstrahuizen / Echtenerbrug opgesteld. Onderdeel van dit plan is het kadeherstelproject Delfstrahuizen / Echtenerbrug. Dit project wordt eind deze maand door Wetterskip Fryslân afgerond.</p>
<p>De afgelopen maanden zijn de kaden en oevers in Delfstrahuizen en Echtenerbrug opgeknapt en veiliger gemaakt. Ook hebben ze een meer moderne uitstraling gekregen. Zo zijn de kaden ingericht met energiebesparende lampen en lantaarnpalen. Bovendien zijn de ligplaatsen uitgebreid met elektrische oplaadpunten en punten voor vuil water inname. De gemeente Lemsterland maakt ook de aangrenzende straten aantrekkelijker. Nieuw aangelegde routes maken dat fietsers en wandelaars heerlijk langs het water kunnen fietsen en wandelen.</p>
<p>Wetterskip Fryslân, het Friese Merenproject, de gemeente Lemsterland en ondernemers werkten mee aan het kadeherstelproject, dat een belangrijk onderdeel is van het bredere masterplan Delfstrahuizen / Echtenerbrug. De provincie Fryslân investeert via Het Friese Merenproject en het Ruimtelijk Economisch Programma (REP) 2,1 miljoen euro. De gemeente Lemsterland  betaalt 3,9 miljoen. Vanuit de private partijen en ondernemers worden flinke vervolginvesteringen verwacht. De werkzaamheden zijn bedoeld om watersporters langer in de tweelingdorpen te houden. Dit moet zorgen voor meer bestedingen aan wal.</p>
<p>Het Friese Merenproject maakt werk van watersport in Fryslân. Samen met onder andere lokale overheden, waterschap, natuurorganisaties, recreatieschap en ondernemers worden watersportkernen en toegangspoorten nog aantrekkelijker gemaakt. Masterplan Toegangspoort Delfstrahuizen / Echtenerbrug maakt onderdeel uit van het programma ‘Bestedingen aan de wal’ van Het Friese Merenproject. Lees meer op: www.friesemeren.nl Volg Het Friese Merenproject ook op Twitter: @FrieseMeren_nl</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.balkstercourant.nl/nieuws/4053/sudoever-tsjukemar-aantrekkelijker-voor-watersporters/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Wietse Potijk de rapste vanuit Boxtel</title>
		<link>http://www.balkstercourant.nl/sport/4050/wietse-potijk-de-rapste-vanuit-boxtel/?utm_source=rss&#038;utm_medium=rss&#038;utm_campaign=wietse-potijk-de-rapste-vanuit-boxtel</link>
		<comments>http://www.balkstercourant.nl/sport/4050/wietse-potijk-de-rapste-vanuit-boxtel/#comments</comments>
		<pubDate>Tue, 15 May 2012 11:57:46 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Cees Walinga</dc:creator>
				<category><![CDATA[Sport]]></category>
		<category><![CDATA[Rijs]]></category>
		<category><![CDATA[Thuisfleaners]]></category>
		<category><![CDATA[Wietse Potijk]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.balkstercourant.nl/?p=4050</guid>
		<description><![CDATA[RIJS Wietse Potijk won zaterdag met zijn duiven de vitessevlucht vanaf Boxtel bij de Thusfleaners in Koudum. Er werden voor deze vlucht 373 duiven ingekorfd door 14 liefhebbers. Er werd gelost om 08:30 voor de terugweg van een dikke 140&#160;...]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>RIJS Wietse Potijk won zaterdag met zijn duiven de vitessevlucht vanaf Boxtel bij de Thusfleaners in Koudum.</p>
<p>Er werden voor deze vlucht 373 duiven ingekorfd door 14 liefhebbers. Er werd gelost om 08:30 voor de terugweg van een dikke 140 kilometer. Om 10:31 landde de 2010-1054375 op de klep in Rijs, en behaalde zo over 140 kilometer de winnende snelheid van 1160 gevlogen meters per minuut. </p>
<p>Tweede liefhebber op de derde plaats was Petrus Sikkes uit Bakhuizen. Een liefhebber die meestal op de achtergrond blijft bij het geweld van de grote kannonen, maar deze zaterdag bewees ook goed mee te kunnen. Hij klokte zijn eerste duif om 10:33 en kwam zo tot 1136 meter per minuut, en klokte vervolgens 9 van zijn 10 ingezette duiven in de punten.</p>
<p>Pieter Jansma werd op de vijfde plaats, de derde liefhebber. Hij had zijn eerste om 10:38 in de klok.</p>
<p>De uitslag;</p>
<p>1. W.N. Potijk (31) 21, 3 P. Sikkes (10) 09, 5 P.G. Jansma (42) 08, 6 G. de Boer (47) 21, 9 Kl. de Vreeze (53) 18, 19 P. Bron (62) 06, 23 Comb. Ypma (12) 04, 32 S. eekma (08) 01, 46 Cees de Boer (60) 01, 55 A. de Lang (23) 04, 83 S. v/d Werf (08) 01.</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.balkstercourant.nl/sport/4050/wietse-potijk-de-rapste-vanuit-boxtel/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Duiven Pieter Pander weer top</title>
		<link>http://www.balkstercourant.nl/sport/4047/duiven-pieter-pander-weer-top/?utm_source=rss&#038;utm_medium=rss&#038;utm_campaign=duiven-pieter-pander-weer-top</link>
		<comments>http://www.balkstercourant.nl/sport/4047/duiven-pieter-pander-weer-top/#comments</comments>
		<pubDate>Tue, 15 May 2012 11:53:43 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Cees Walinga</dc:creator>
				<category><![CDATA[Sport]]></category>
		<category><![CDATA[Balk]]></category>
		<category><![CDATA[Bult]]></category>
		<category><![CDATA[De Blauwband]]></category>
		<category><![CDATA[PIeter Pander]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.balkstercourant.nl/?p=4047</guid>
		<description><![CDATA[BALK De vlucht vanuit Boxtel zaterdag werd bij pv De Blauwband wederom beheerst door Pieter Pander en de melkers die tot nog toe wekelijks hun suprematie met de duiven tonen. Er waren in Balk 192 duiven door 9 leden ingebracht.&#160;...]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>BALK De vlucht vanuit Boxtel zaterdag werd bij pv De Blauwband wederom beheerst door Pieter Pander en de melkers die tot nog toe wekelijks hun suprematie met de duiven  tonen. </p>
<p>Er waren in Balk 192 duiven door 9 leden ingebracht. De duiven gingen los om 08.30 uur, helder zicht in het luchtruim en er stond een stevige wind. Het was Pieter Pander in Wijckel die de top van deze uitslag compleet weet in te nemen. Om 10.3027 liet de 1134154 zich als eerste klokken; over ruim 144 km was naar huis gevlogen met een gemiddelde snelheid van 1197 meter per minuut. Hierna kwamen de Pander-duiven achter elkaar thuis gekeerd.<br />
Johannes Pietersma werd vierde.</p>
<p>De overige leden in de uitslag, met hun eerste duif op de uitslag, waren: I.Bult 13, Sj. Buwalda 18, G.Schilstra 22, C.Pander 25, H.de Jong 30.</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.balkstercourant.nl/sport/4047/duiven-pieter-pander-weer-top/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
	</channel>
</rss>

<!-- Performance optimized by W3 Total Cache. Learn more: http://www.w3-edge.com/wordpress-plugins/

Served from: www.balkstercourant.nl @ 2012-05-17 22:48:17 -->
